V předposledním kole krajského přeboru družstev nás čekal velmi kvalitní soupeř, průběžně čtvrtý Žamberk. Domácí nenechali nic náhodě a do zápasu postavili hodně silnou sestavu včele s Vojtou Holáskem a Veronikou Šmajzrovou. Utkání bylo dlouho vyrovnané a to i přesto, že na šesté šachovnici docela rychle prohrál v této sezóně bezchybný Petr Horáček. Nakonec z toho byla těsná prohra, ale průběžnou třetí příčku jsme díky skóre udrželi. V posledním kole nás čeká nelehký úkol. Pokud chceme uhájit konečnou třetí příčku, musíme porazit horkého kandidáta na postup Ústí nad Orlicí.
| SK+Sokol Žamberk | TJ Slovan Moravská Třebová | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Holásek Vojtěch | 1857 | 0 | – | 1 | 1822 | Kotva Milan |
| Šmajzrová Veronika | 1855 | 1 | – | 0 | 1865 | Grepl Pavel |
| Kalous Tomáš | 1865 | ½ | – | ½ | 1838 | Sojma Zdeněk |
| Mík Tomáš | 1643 | ½ | – | ½ | 1830 | Meleško Andrij |
| Mazura Miloš | 1873 | 1 | – | 0 | 1647 | Chvojka Antonín |
| Martinec Jan | 1736 | 1 | – | 0 | 1693 | Horáček Petr |
| Kacálek Karel | 1776 | ½ | – | ½ | 1452 | Dvořáček Alois |
| Kopal Vladimír | 1517 | 0 | – | 1 | 1240 | Mičík Dan |
| 4½ | – | 3½ |
Podrobnosti o jednotlivých kolech si můžete prohlédnout „Zde“
Info: Zdeněk Sojma, trenér.
